Lao Airlines Interlines Airfares| Lao Airlines + Thai Airways (QV + TG) | ||||||
|
|
Route Code |
Route |
Trip |
Prices (US$) |
QV TAX |
TG TAX |
| Departing From Vientiane | ||||||
| Booking | ITGVTE01 | Vientiane (QV) Bangkok (TG) Phnom Penh | OW | 241 | 30 | 58 |
| Booking | ITGVTE02 | Vientiane (QV) Bangkok (TG) Yangon | OW | 258 | 30 | 58 |
| Booking | ITGVTE03 | Vientiane (QV) Bangkok (TG) Kunming | OW | 343 | 30 | 68 |
| Booking | ITGVTE04 | Vientiane (QV) Bangkok (TG) Hanoi | OW | 287 | 30 | 58 |
| Booking | ITGVTE05 | Vientiane (QV) Bangkok (TG) Kuala Lumpur | OW | 297 | 30 | 58 |
| Booking | ITGVTE06 | Vientiane (QV) Bangkok (TG) Jakata | OW | 394 | 30 | 79 |
| Booking | ITGVTE07 | Vientiane (QV) Bangkok (TG) Manila | OW | 366 | 30 | 79 |
| Booking | ITGVTE08 | Vientiane (QV) Bangkok (TG) Nagoya | OW | 553 | 30 | 104 |
| Booking | ITGVTE09 | Vientiane (QV) Bangkok (TG) Fukuoka | OW | 609 | 30 | 104 |
| Booking | ITGVTE10 | Vientiane (QV) Bangkok (TG) Osaka | OW | 598 | 30 | 104 |
| Departing From Luang Prabang | ||||||
| Booking | ITGLPQ01 | Luang Prabang (QV) Bangkok (TG) Phnom Penh | OW | 275 | 30 | 58 |
| Booking | ITGLPQ02 | Luang Prabang (QV) Bangkok (TG) Yangon | OW | 291 | 30 | 58 |
| Booking | ITGLPQ03 | Luang Prabang (QV) Bangkok (TG) Kunming | OW | 377 | 30 | 68 |
| Booking | ITGLPQ04 | Luang Prabang (QV) Bangkok (TG) Hanoi | OW | 321 | 30 | 58 |
| Booking | ITGLPQ05 | Luang Prabang (QV) Bangkok (TG) Kuala Lumpur | OW | 331 | 30 | 68 |
| Booking | ITGLPQ06 | Luang Prabang (QV) Bangkok (TG) Jakata | OW | 428 | 30 | 79 |
| Booking | ITGLPQ07 | Luang Prabang (QV) Bangkok (TG) Manila | OW | 398 | 30 | 79 |
| Booking | ITGLPQ08 | Luang Prabang (QV) Bangkok (TG) Nagoya | OW | 587 | 30 | 104 |
| Booking | ITGLPQ09 | Luang Prabang (QV) Bangkok (TG) Fukuoka | OW | 644 | 30 | 104 |
| Booking | ITGLPQ10 | Luang Prabang (QV) Bangkok (TG) Osaka | OW | 631 | 30 | 104 |
| Departing From Savannakhet | ||||||
| Booking | ITGZVX01 | Savannakhet (QV) Bangkok (TG) Phnom Penh | OW | 241 | 30 | 58 |
| Booking | ITGZVX02 | Savannakhet (QV) Bangkok (TG) Yangon | OW | 258 | 30 | 58 |
| Booking | ITGZVX03 | Savannakhet (QV) Bangkok (TG) Kunming | OW | 343 | 30 | 68 |
| Booking | ITGZVX04 | Savannakhet (QV) Bangkok (TG) Hanoi | OW | 287 | 30 | 58 |
| Booking | ITGZVX05 | Savannakhet (QV) Bangkok (TG) Kuala Lumpur | OW | 297 | 30 | 68 |
| Booking | ITGZVX06 | Savannakhet (QV) Bangkok (TG) Jakata | OW | 394 | 30 | 79 |
| Booking | ITGZVX07 | Savannakhet (QV) Bangkok (TG) Manila | OW | 366 | 30 | 79 |
| Booking | ITGZVX08 | Savannakhet (QV) Bangkok (TG) Nagoya | OW | 553 | 30 | 104 |
| Booking | ITGZVX09 | Savannakhet (QV) Bangkok (TG) Fukuoka | OW | 609 | 30 | 104 |
| Booking | ITGZVX10 | Savannakhet (QV) Bangkok (TG) Osaka | OW | 598 | 30 | 104 |
| Departing From Pakse | ||||||
| Booking | ITGPKZ01 | Pakse (QV) Bangkok (TG) Phnom Penh | OW | 264 | 30 | 58 |
| Booking | ITGPKZ02 | Pakse (QV) Bangkok (TG) Yangon | OW | 281 | 30 | 58 |
| Booking | ITGPKZ03 | Pakse (QV) Bangkok (TG) Kunming | OW | 366 | 30 | 68 |
| Booking | ITGPKZ04 | Pakse (QV) Bangkok (TG) Hanoi | OW | 309 | 30 | 58 |
| Booking | ITGPKZ05 | Pakse (QV) Bangkok (TG) Kuala Lumpur | OW | 319 | 30 | 68 |
| Booking | ITGPKZ06 | Pakse (QV) Bangkok (TG) Jakata | OW | 417 | 30 | 79 |
| Booking | ITGPKZ07 | Pakse (QV) Bangkok (TG) Manila | OW | 388 | 30 | 79 |
| Booking | ITGPKZ08 | Pakse (QV) Bangkok (TG) Nagoya | OW | 575 | 30 | 104 |
| Booking | ITGPKZ09 | Pakse (QV) Bangkok (TG) Fukuoka | OW | 632 | 30 | 104 |
| Booking | ITGPKZ10 | Pakse (QV) Bangkok (TG) Osaka | OW | 621 | 30 | 104 |
| Lao Airlines + Bangkok Airways (QV + PG) | ||||||
|
|
Route Code |
Route |
Trip |
Prices (US$) |
QV TAX |
TG TAX |
| Departing From Vientiane | ||||||
| Booking | IPGVTE01 | Vientiane (QV) Bangkok (PG) Luang Prabang | OW | 345 | 30 | 52 |
| Booking | IPGVTE02 | Vientiane (QV) Luang Prabang (PG) Bangkok | OW | 312 | 11.20 | 39 |
| Booking | IPGVTE03 | Vientiane (QV) Luang Prabang (PG) Bangkok (QV) Vientiane | OW | 412 | 52.20 | 39 |
| Booking | IPGVTE04 | Vientiane (QV) Siem Reap (PG) Bangkok | OW | 351 | 30 | 28 |
| Booking | IPGVTE05 | Vientiane (QV) Bangkok (PG) Phnom Penh | OW | 384 | 30 | 52 |
| Booking | IPGVTE06 | Vientiane (QV) Bangkok (PG) Siem Reap | OW | 317 | 30 | 52 |
| Booking | IPGVTE07 | Vientiane (QV) Bangkok (PG) Yangon | OW | 296 | 30 | 52 |
| Booking | IPGVTE08 | Vientiane (QV) Bangkok (PG) Male (Maldives) | OW | 582 | 30 | 77 |
| Booking | IPGVTE09 | Vientiane (QV) Bangkok (PG) Koh Samui | OW | 296 | 30 | 5 |
| Booking | IPGVTE10 | Vientiane (QV) Bangkok (PG) Phuket |
OW | 263 | 30 | 5 |
| Booking | IPGVTE11 | Vientiane (QV) Bangkok (PG) Chiang Mai | OW | 252 | 30 | 5 |
| Booking | IPGVTE12 | Vientiane (QV) Bangkok (PG) Trat | OW | 213 | 30 | 5 |
| Booking | IPGVTE13 | Vientiane (QV) Bangkok (PG) Sukhothai | OW | 219 | 30 | 5 |
| Booking | IPGVTE14 | Vientiane (QV) Bangkok (PG) Lampang | OW | 224 | 30 | 5 |
| Departing From Luang Prabang | ||||||
| Booking | IPGLPQ01 | Luang Prabang (QV) Chiang Mai (PG) Bangkok | OW | 241 | 30 | 5 |
| Booking | IPGLPQ02 | Luang Prabang (QV) Bangkok (PG) Luang Prabang | OW | 377 | 30 | 52 |
| Booking | IPGLPQ03 | Luang Prabang (QV) Bangkok (PG) Phnom Penh | OW | 416 | 30 | 52 |
| Booking | IPGLPQ04 | Luang Prabang (QV) Bangkok (PG) Siem Reap | OW | 351 | 30 | 52 |
| Booking | IPGLPQ05 | Luang Prabang (QV) Bangkok (PG) Yangon | OW | 329 | 30 | 52 |
| Booking | IPGLPQ06 | Luang Prabang (QV) Bangkok (PG) Male (Maldives) | OW | 617 | 30 | 77 |
| Booking | IPGLPQ07 | Luang Prabang (QV) Bangkok (PG) Koh Samui | OW | 329 | 30 | 5 |
| Booking | IPGLPQ08 | Luang Prabang (QV) Bangkok (PG) Phuket |
OW | 296 | 30 | 5 |
| Booking | IPGLPQ09 | Luang Prabang (QV) Bangkok (PG) Sukhothai | OW | 251 | 30 | 5 |
| Booking | IPGLPQ10 | Luang Prabang (QV) Bangkok (PG) Trat | OW | 246 | 30 | 5 |
| Booking | IPGLPQ11 | Luang Prabang (QV) Bangkok (PG) Lampang | OW | 257 | 30 | 5 |
| Departing From Savannakhet | ||||||
| Booking | IPGZVK01 | Savannakhet (QV) Bangkok (PG) Phnom Penh | OW | 384 | 30 | 52 |
| Booking | IPGZVK02 | Savannakhet (QV) Bangkok (PG) Siem Reap | OW | 317 | 30 | 52 |
| Booking | IPGZVK03 | Savannakhet (QV) Bangkok (PG) Yangon | OW | 296 | 30 | 52 |
| Booking | IPGZVK04 | Savannakhet (QV) Bangkok (PG) Male (Maldives) | OW | 582 | 30 | 77 |
| Booking | IPGZVK05 | Savannakhet (QV) Bangkok (PG) Koh Samui | OW | 296 | 30 | 5 |
| Booking | IPGZVK06 | Savannakhet (QV) Bangkok (PG) Phuket | OW | 263 | 30 | 5 |
| Booking | IPGZVK07 | Savannakhet (QV) Bangkok (PG) Sukhothai | OW | 219 | 30 | 5 |
| Departing From Bangkok | ||||||
| Booking | IPGBKK01 | Bangkok (PG) Luang Prabang (QV) Hanoi | OW | 351 | 30 | 52 |
| Booking | IPGBKK02 | Bangkok (QV) Luang Prabang (PG) Bangkok | OW | 378 | 41 | 52 |
| Booking | IPGBKK03 | Bangkok (PG) Siem Reap (QV) Vientiane | OW | 351 | 45 | 52 |
| Booking | IPGBKK04 | Bangkok (PG) Siem Reap (QV) Vientiane (QV) Bangkok | OW | 449 | 75 | 52 |
| Booking | IPGBKK05 | Bangkok (QV) Vientiane (QV) Luang Prabang (PG) Bangkok | OW | 411 | 39 | 52.20 |
| Departing From Chiang Mai |
||||||
| Booking | IPGCNX01 | Chiang Mai (PG) Bangkok (QV) Vientiane | OW | 252 | 41 | 5 |
| Booking | IPGCNX02 | Chiang Mai (PG) Bangkok (QV) Luang Prabang | OW | 285 | 41 | 5 |
| Booking | IPGCNX03 | Chiang Mai (QV) Luang Prabang (PG) Bangkok | OW | 334 | 41 | 39 |
| Lao Airlines + Vietnam Airlines (QV + VN) | ||||||
|
|
Route Code |
Route |
Trip |
Prices (US$) |
QV TAX |
VN TAX |
| Departing From Vientiane | ||||||
| Booking | IVNVTE01 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Vientiane | OW | 228 | 30 | 31 |
| Booking | IVNVTE02 | Vientiane (VN) Hanoi (QV) Vientiane | OW | 228 | 30 | 31 |
| Booking | IVNVTE03 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Bangkok | OW | 262 | 30 | 37 |
| Booking | IVNVTE04 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Ho Chi Minh City | OW | 294 | 30 | 33 |
| Booking | IVNVTE05 | Vientiane (QV) Bangkok (VN) Hanoi | OW | 228 | 30 | 35 |
| Booking | IVNVTE06 | Vientiane (QV) Bangkok (VN) Hanoi (QV) Vientiane | OW | 328 | 68 | 35 |
| Booking | IVNVTE07 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Bangkok (QV) Vientiane | OW | 328 | 71 | 37 |
| Booking | IVNVTE08 | Vientiane (VN) Ho Chi Minh City // Hanoi (QV) Vientiane | OW | 262 | 38 | 31 |
| Booking | IVNVTE09 | Vientiane (QV) Bangkok (VN) Ho Chi Minh City | OW | 228 | 30 | 45 |
| Booking | IVNVTE10 | Vientiane (QV) Hanoi // Ho Chi Minh City (VN) Vientiane | OW | 262 | 30 | 40 |
| Booking | IVNVTE11 | Vientiane (QV) Siem Reap // Phnom Penh (VN) Ho Chi Minh City | OW | 218 | 30 | 21 |
| Booking | IVNVTE12 | Vientiane (QV) Siem Reap (VN) Ho Chi Minh City | OW | 238 | 30 | 21 |
| Booking | IVNVTE13 | Vientiane (VN) Phnom Penh // Siem Reap (QV) Vientiane | OW | 284 | 45 | 31 |
| Booking | IVNVTE14 | Vientiane (QV) Siem Reap // Phnom Penh (VN) Vientiane | OW | 284 | 30 | 21 |
| Booking | IVNVTE15 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Kuala Lumpur | OW | 328 | 30 | 52 |
| Booking | IVNVTE16 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Singapore | OW | 328 | 30 | 46 |
| Booking | IVNVTE17 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Guangzhou | OW | 262 | 30 | 65 |
| Booking | IVNVTE18 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Taipei | OW | 328 | 30 | 36 |
| Booking | IVNVTE19 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Seoul | OW | 351 | 30 | 40 |
| Booking | IVNVTE20 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Dubai | OW | 438 | 30 | 79 |
| Booking | IVNVTE21 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Paris | OW | 397 | 30 | 135 |
| Booking | IVNVTE22 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Sydney | OW | 397 | 30 | 124 |
| Booking | IVNVTE23 | Vientiane (QV) Hanoi (VN) Melbourne | OW | 397 | 30 | 179 |
| Departing From Luang Prabang | ||||||
| Booking | IVNLPQ01 | Luang Prabang (QV) Hanoi (VN) Vientiane | OW | 228 | 30 | 36 |
| Booking | IVNLPQ02 | Luang Prabang (QV) Hanoi (VN) Bangkok | OW | 262 | 30 | 37 |
| Booking | IVNLPQ03 | Luang Prabang (QV) Vientiane (VN) Ho Chi Minh City | OW | 207 | 11.20 | 38 |
| Booking | IVNLPQ04 | Luang Prabang (QV) Vientiane (VN) Phnom Penh | OW | 218 | 11.20 | 45 |
| Booking | IVNLPQ05 | Luang Prabang (QV) Vientiane(VN) Hanoi | OW | 181 | 11.20 | 31 |
| Booking | IVNLPQ06 | Luang Prabang (QV) Hanoi (VN) Vientiane | OW | 228 | 30 | 31 |
| Booking | IVNLPQ07 | Luang Prabang (QV) Vientiane (QV) Hanoi (VN ) Luang Prabang | OW | 279 | 41.20 | 36 |
| Booking | IVNLPQ08 | Luang Prabang (QV) Vientiane (VN) Hanoi (QV ) Luang Prabang | OW | 279 | 49.20 | 31 |
| Booking | IVNLPQ09 | Luang Prabang (QV) Hanoi (VN) Vientiane (QV) Luang Prabang | OW | 279 | 41.20 | 31 |
| Booking | IVNLPQ10 | Luang Prabang (QV) Hanoi (VN) Ho Chi Minh City | OW | 295 | 30 | 33 |
| Departing From Hanoi |
||||||
| Booking | IVNHAN01 | Hanoi (QV) Vientiane (VN) Hanoi | OW | 228 | 38 | 31 |
| Booking | IVNHAN02 | Hanoi (VN) Vientiane (QV) Hanoi | OW | 228 | 30 | 36 |
| Booking | IVNHAN03 | Hanoi (QV) Vientiane (VN) Ho Chi Minh City | OW | 262 | 38 | 38 |
| Booking | IVNHAN04 | Hanoi (QV) Vientiane (VN) Phnom Penh | OW | 279 | 38 | 45 |
| Booking | IVNHAN05 | Hanoi (VN) Vientiane (QV) Bangkok | OW | 196 | 30 | 36 |
| Booking | IVNHAN06 | Hanoi (VN) Luang Prabang (QV) Chiang Mai | OW | 184 | 30 | 31 |
| Booking | IVNHAN07 | Hanoi (VN) Luang Prabang (QV) Hanoi | OW | 228 | 30 | 36 |
| Booking | IVNHAN08 | Hanoi (VN) Luang Prabang (QV) Bangkok | OW | 241 | 30 | 31 |
| Booking | IVNHAN09 | Hanoi (QV) Vientiane (QV) Luang Prabang (VN) Hanoi | OW | 279 | 49.20 | 31 |
| Booking | IVNHAN10 | Hanoi (VN) Vientiane (QV) Luang Prabang (QV) Hanoi | OW | 279 | 49.20 | 36 |
| Booking | IVNHAN11 | Hanoi (QV) Luang Prabang (QV) Vientiane (VN) Hanoi | OW | 279 | 49.20 | 31 |
| Booking | IVNHAN12 | Hanoi (VN) Luang Prabang (QV) Vientiane (QV) Hanoi | OW | 279 | 49.20 | 31 |
| Departing From Siem Reap |
||||||
| Booking | IVNREP01 | Siem Reap (QV) Vientiane (VN) Hanoi |
OW | 241 | 45 | 31 |
| Booking | IVNREP02 | Siem Reap (QV) Vientiane (VN) Phnom Penh | OW | 284 | 45 | 31 |
| Departing From Kunming | ||||||
| Booking | IVNKMG01 | Kunming (QV) Vientiane (VN) Hanoi | OW | 228 | 33 | 31 |
| Booking | IVNKMG02 | Kunming (QV) Vientiane (VN) Ho Chi Minh City | OW | 262 | 33 | 38 |
| Booking | IVNKMG03 | Kunming (QV) Vientiane (VN) Phnom Penh | OW | 279 | 33 | 45 |
| Departing From Thailand | ||||||
| Booking | IVNBKK01 | Bangkok (QV) Vientiane (VN) Hanoi | OW | 196 | 41 | 31 |
| Booking | IVNBKK02 | Bangkok (QV) Luang Prabang (VN) Hanoi | OW | 241 | 41 | 31 |
| Booking | IVNBKK03 | Bangkok (QV) Vientiane (VN) Phnom Penh | OW | 241 | 41 | 45 |
| Booking | IVNBKK04 | Bangkok (QV) Vientiane (VN) Ho Chi Minh City | OW | 228 | 30 | 38 |
| Booking | IVNBKK05 | Bangkok (QV) Vientiane (QV) Hanoi (VN) Bangkok | OW | 328 | 71 | 37 |
| Booking | IVNCNX01 | Chiang Mai (QV) Luang Prabang (VN) Hanoi | OW | 184 | 41 | 31 |